* * * * * HORARI HABITUAL I PISTA DE JOC * * * * *
Dissabte a les 19’00 h. – Pavelló Municipal de Cap Pont
Pista de joc alternativa: Pavelló Municipal dels Camps Elisis
01 JORNADA 02.03.08 | 06 JORNADA 13.04.08 |
C.B. BELL-LLOC | C.B. LA SELVA |
HOGARTIS C.B. BELLPUIG | AD TORREFORTA |
AE MONTBLANC | MOBLES EGEA CB LLEIDA |
** |
** |
02 JORNADA 09.03.08 | 07 JORNADA 20.04.08 |
C.B. LA SELVA | AE MONTBLANC |
AD TORREFORTA | C.B. BELL-LLOC |
MOBLES EGEA CB LLEIDA | HOGARTIS C.B. BELLPUIG |
** |
** |
03 JORNADA 16.03.08 | 08 JORNADA 27.04.08 |
C.B. BELL-LLOC | MOBLES EGEA CB LLEIDA |
C.B. LA SELVA | AD TORREFORTA |
AE MONTBLANC | HOGARTIS C.B. BELLPUIG |
** |
** |
04 JORNADA 30.03.08 | 09 JORNADA 04.05.08 |
MOBLES EGEA CB LLEIDA | C.B. LA SELVA |
HOGARTIS C.B. BELLPUIG | C.B. BELL-LLOC |
AE MONTBLANC | AD TORREFORTA |
** |
** |
05 JORNADA 06.04.08 | 10 JORNADA 11.05.08 |
C.B. BELL-LLOC | AE MONTBLANC |
C.B. LA SELVA | HOGARTIS C.B. BELLPUIG |
AD TORREFORTA | MOBLES EGEA CB LLEIDA |
** |
** |