* * * * * HORARI HABITUAL I PISTA DE JOC * * * * *
Diumenge a les 17:30 h. – Pavelló Municipal de Cap Pont
Pista de joc alternativa: Pavelló Municipal dels Camps Elisis
Horaris i Pistes de Joc
* * * * * CALENDARI Junior Interterritorial Grup 01 * * * * *
Data (*) | Hora (*) | LOCAL | VISITANT |
Jornada 1 | |||
03/10/09 | 12:45 | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA | J.E TERRASSA – GIMAT |
03/10/09 | 17:45 | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | BQ. MARTINENC |
03/10/09 | 17:30 | C.B.BLANES A | MGR – S.E.S.E. B |
03/10/09 | 19:00 | SAGRADA FAMILIA-CLAROR | U.E. SANT CUGAT 1 |
03/10/09 | 16:00 | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO | SEDIS TRANSEU |
04/10/09 | 17:30 | C.B. LLEIDA.NET | BASQUET DRAFT GRAMENET A |
* * | * * | ||
Jornada 2 | |||
11/10/09 | 16:00 | J.E TERRASSA – GIMAT | C.B. LLEIDA.NET |
10/10/09 | 10:30 | SEDIS TRANSEU | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA |
10/10/09 | 20:30 | U.E. SANT CUGAT 1 | U.E. MATARO B |
11/10/09 | 11:00 | MGR – S.E.S.E. B | SAGRADA FAMILIA-CLAROR |
10/10/09 | 19:00 | BQ. MARTINENC | C.B.BLANES A |
10/10/09 | 17:30 | BASQUET DRAFT GRAMENET A | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A |
* * | * * | ||
Jornada 3 | |||
18/10/09 | 16:00 | J.E TERRASSA – GIMAT | SEDIS TRANSEU |
17/10/09 | 17:30 | C.B.BLANES A | BASQUET DRAFT GRAMENET A |
17/10/09 | 19:00 | SAGRADA FAMILIA-CLAROR | BQ. MARTINENC |
17/10/09 | 19:30 | U.E. MATARO B | MGR – S.E.S.E. B |
17/10/09 | 16:00 | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO | U.E. SANT CUGAT 1 |
18/10/09 | 17:30 | C.B. LLEIDA.NET | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A |
* * | * * | ||
Jornada 4 | |||
24/10/09 | 10:30 | SEDIS TRANSEU | C.B. LLEIDA.NET |
24/10/09 | 20:30 | U.E. SANT CUGAT 1 | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA |
25/10/09 | 11:00 | MGR – S.E.S.E. B | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO |
24/10/09 | 19:00 | BQ. MARTINENC | U.E. MATARO B |
24/10/09 | 17:30 | BASQUET DRAFT GRAMENET A | SAGRADA FAMILIA-CLAROR |
24/10/09 | 17:45 | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | C.B.BLANES A |
* * | * * | ||
Jornada 5 | |||
31/10/09 | 12:45 | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA | MGR – S.E.S.E. B |
01/11/09 | 16:00 | J.E TERRASSA – GIMAT | U.E. SANT CUGAT 1 |
31/10/09 | 19:00 | SAGRADA FAMILIA-CLAROR | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A |
31/10/09 | 19:30 | U.E. MATARO B | BASQUET DRAFT GRAMENET A |
31/10/09 | 16:00 | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO | BQ. MARTINENC |
01/11/09 | 17:30 | C.B. LLEIDA.NET | C.B.BLANES A |
* * | * * | ||
Jornada 6 | |||
07/11/09 | 20:30 | U.E. SANT CUGAT 1 | SEDIS TRANSEU |
08/11/09 | 11:00 | MGR – S.E.S.E. B | J.E TERRASSA – GIMAT |
07/11/09 | 19:00 | BQ. MARTINENC | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA |
07/11/09 | 17:30 | BASQUET DRAFT GRAMENET A | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO |
07/11/09 | 17:45 | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | U.E. MATARO B |
07/11/09 | 17:30 | C.B.BLANES A | SAGRADA FAMILIA-CLAROR |
08/11/09 | **:** | Jornada de Descans —> | C.B. LLEIDA.NET |
* * | * * | ||
Jornada 7 | |||
14/11/09 | 12:45 | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA | BASQUET DRAFT GRAMENET A |
15/11/09 | 16:00 | J.E TERRASSA – GIMAT | BQ. MARTINENC |
14/11/09 | 10:30 | SEDIS TRANSEU | MGR – S.E.S.E. B |
14/11/09 | 19:30 | U.E. MATARO B | C.B.BLANES A |
14/11/09 | 16:00 | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A |
15/11/09 | 17:30 | C.B. LLEIDA.NET | SAGRADA FAMILIA-CLAROR |
* * | * * | ||
Jornada 8 | |||
21/11/09 | 20:30 | U.E. SANT CUGAT 1 | C.B. LLEIDA.NET |
21/11/09 | 19:00 | BQ. MARTINENC | SEDIS TRANSEU |
21/11/09 | 17:30 | BASQUET DRAFT GRAMENET A | J.E TERRASSA – GIMAT |
21/11/09 | 17:45 | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA |
21/11/09 | 17:30 | C.B.BLANES A | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO |
21/11/09 | 19:00 | SAGRADA FAMILIA-CLAROR | U.E. MATARO B |
* * | * * | ||
Jornada 9 | |||
28/11/09 | 12:45 | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA | C.B.BLANES A |
29/11/09 | 16:00 | J.E TERRASSA – GIMAT | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A |
28/11/09 | 10:30 | SEDIS TRANSEU | BASQUET DRAFT GRAMENET A |
28/11/09 | 20:30 | U.E. SANT CUGAT 1 | MGR – S.E.S.E. B |
28/11/09 | 16:00 | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO | SAGRADA FAMILIA-CLAROR |
29/11/09 | 17:30 | C.B. LLEIDA.NET | U.E. MATARO B |
* * | * * | ||
Jornada 10 | |||
13/12/09 | 11:00 | MGR – S.E.S.E. B | C.B. LLEIDA.NET |
12/12/09 | 19:00 | BQ. MARTINENC | U.E. SANT CUGAT 1 |
12/12/09 | 17:45 | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | SEDIS TRANSEU |
12/12/09 | 17:30 | C.B.BLANES A | J.E TERRASSA – GIMAT |
12/12/09 | 19:00 | SAGRADA FAMILIA-CLAROR | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA |
12/12/09 | 19:30 | U.E. MATARO B | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO |
* * | * * | ||
Jornada 11 | |||
19/12/09 | 12:45 | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA | U.E. MATARO B |
20/12/09 | 16:00 | J.E TERRASSA – GIMAT | SAGRADA FAMILIA-CLAROR |
19/12/09 | 10:30 | SEDIS TRANSEU | C.B.BLANES A |
19/12/09 | 20:30 | U.E. SANT CUGAT 1 | BASQUET DRAFT GRAMENET A |
20/12/09 | 11:00 | MGR – S.E.S.E. B | BQ. MARTINENC |
20/12/09 | 17:30 | C.B. LLEIDA.NET | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO |
* * | * * | ||
Jornada 12 | |||
09/01/10 | 17:30 | BASQUET DRAFT GRAMENET A | MGR – S.E.S.E. B |
09/01/10 | 17:45 | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | U.E. SANT CUGAT 1 |
09/01/10 | 19:00 | SAGRADA FAMILIA-CLAROR | SEDIS TRANSEU |
09/01/10 | 19:30 | U.E. MATARO B | J.E TERRASSA – GIMAT |
09/01/10 | 16:00 | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA |
10/01/10 | 17:30 | C.B. LLEIDA.NET | BQ. MARTINENC |
* * | * * | ||
Jornada 13 | |||
16/01/10 | 12:45 | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA | C.B. LLEIDA.NET |
17/01/10 | 16:00 | J.E TERRASSA – GIMAT | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO |
16/01/10 | 10:30 | SEDIS TRANSEU | U.E. MATARO B |
16/01/10 | 20:30 | U.E. SANT CUGAT 1 | C.B.BLANES A |
17/01/10 | 11:00 | MGR – S.E.S.E. B | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A |
16/01/10 | 19:00 | BQ. MARTINENC | BASQUET DRAFT GRAMENET A |
* * | * * | ||
Jornada 14 | |||
24/01/10 | 16:00 | J.E TERRASSA – GIMAT | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA |
23/01/10 | 19:00 | BQ. MARTINENC | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A |
24/01/10 | 11:00 | MGR – S.E.S.E. B | C.B.BLANES A |
23/01/10 | 20:30 | U.E. SANT CUGAT 1 | SAGRADA FAMILIA-CLAROR |
23/01/10 | 10:30 | SEDIS TRANSEU | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO |
23/01/10 | 17:30 | BASQUET DRAFT GRAMENET A | C.B. LLEIDA.NET |
* * | * * | ||
Jornada 15 | |||
31/01/10 | 17:30 | C.B. LLEIDA.NET | J.E TERRASSA – GIMAT |
30/01/10 | 12:45 | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA | SEDIS TRANSEU |
30/01/10 | 19:30 | U.E. MATARO B | U.E. SANT CUGAT 1 |
30/01/10 | 19:00 | SAGRADA FAMILIA-CLAROR | MGR – S.E.S.E. B |
30/01/10 | 17:30 | C.B.BLANES A | BQ. MARTINENC |
30/01/10 | 17:45 | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | BASQUET DRAFT GRAMENET A |
* * | * * | ||
Jornada 16 | |||
06/02/10 | 10:30 | SEDIS TRANSEU | J.E TERRASSA – GIMAT |
06/02/10 | 17:30 | BASQUET DRAFT GRAMENET A | C.B.BLANES A |
06/02/10 | 19:00 | BQ. MARTINENC | SAGRADA FAMILIA-CLAROR |
07/02/10 | 11:00 | MGR – S.E.S.E. B | U.E. MATARO B |
06/02/10 | 20:30 | U.E. SANT CUGAT 1 | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO |
06/02/10 | 17:45 | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | C.B. LLEIDA.NET |
* * | * * | ||
Jornada 17 | |||
14/02/10 | 17:30 | C.B. LLEIDA.NET | SEDIS TRANSEU |
13/02/10 | 12:45 | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA | U.E. SANT CUGAT 1 |
13/02/10 | 16:00 | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO | MGR – S.E.S.E. B |
13/02/10 | 19:30 | U.E. MATARO B | BQ. MARTINENC |
13/02/10 | 19:00 | SAGRADA FAMILIA-CLAROR | BASQUET DRAFT GRAMENET A |
13/02/10 | 17:30 | C.B.BLANES A | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A |
* * | * * | ||
Jornada 18 | |||
21/02/10 | 11:00 | MGR – S.E.S.E. B | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA |
20/02/10 | 20:30 | U.E. SANT CUGAT 1 | J.E TERRASSA – GIMAT |
20/02/10 | 17:45 | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | SAGRADA FAMILIA-CLAROR |
20/02/10 | 17:30 | BASQUET DRAFT GRAMENET A | U.E. MATARO B |
20/02/10 | 19:00 | BQ. MARTINENC | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO |
20/02/10 | 17:30 | C.B.BLANES A | C.B. LLEIDA.NET |
* * | * * | ||
Jornada 19 | |||
27/02/10 | 10:30 | SEDIS TRANSEU | U.E. SANT CUGAT 1 |
28/02/10 | 16:00 | J.E TERRASSA – GIMAT | MGR – S.E.S.E. B |
27/02/10 | 12:45 | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA | BQ. MARTINENC |
27/02/10 | 16:00 | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO | BASQUET DRAFT GRAMENET A |
27/02/10 | 19:30 | U.E. MATARO B | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A |
27/02/10 | 19:00 | SAGRADA FAMILIA-CLAROR | C.B.BLANES A |
28/02/10 | **:** | Jornada de Descans —> | C.B. LLEIDA.NET |
* * | * * | ||
Jornada 20 | |||
06/03/10 | 17:30 | BASQUET DRAFT GRAMENET A | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA |
06/03/10 | 19:00 | BQ. MARTINENC | J.E TERRASSA – GIMAT |
07/03/10 | 11:00 | MGR – S.E.S.E. B | SEDIS TRANSEU |
06/03/10 | 17:30 | C.B.BLANES A | U.E. MATARO B |
06/03/10 | 17:45 | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO |
06/03/10 | 19:00 | SAGRADA FAMILIA-CLAROR | C.B. LLEIDA.NET |
* * | * * | ||
Jornada 21 | |||
14/03/10 | 17:30 | C.B. LLEIDA.NET | U.E. SANT CUGAT 1 |
13/03/10 | 10:30 | SEDIS TRANSEU | BQ. MARTINENC |
14/03/10 | 16:00 | J.E TERRASSA – GIMAT | BASQUET DRAFT GRAMENET A |
13/03/10 | 12:45 | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A |
13/03/10 | 16:00 | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO | C.B.BLANES A |
13/03/10 | 19:30 | U.E. MATARO B | SAGRADA FAMILIA-CLAROR |
* * | * * | ||
Jornada 22 | |||
20/03/10 | 17:30 | C.B.BLANES A | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA |
20/03/10 | 17:45 | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | J.E TERRASSA – GIMAT |
20/03/10 | 17:30 | BASQUET DRAFT GRAMENET A | SEDIS TRANSEU |
21/03/10 | 11:00 | MGR – S.E.S.E. B | U.E. SANT CUGAT 1 |
20/03/10 | 19:00 | SAGRADA FAMILIA-CLAROR | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO |
20/03/10 | 19:30 | U.E. MATARO B | C.B. LLEIDA.NET |
* * | * * | ||
Jornada 23 | |||
28/03/10 | 17:30 | C.B. LLEIDA.NET | MGR – S.E.S.E. B |
27/03/10 | 20:30 | U.E. SANT CUGAT 1 | BQ. MARTINENC |
27/03/10 | 10:30 | SEDIS TRANSEU | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A |
28/03/10 | 16:00 | J.E TERRASSA – GIMAT | C.B.BLANES A |
27/03/10 | 12:45 | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA | SAGRADA FAMILIA-CLAROR |
27/03/10 | 16:00 | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO | U.E. MATARO B |
* * | * * | ||
Jornada 24 | |||
10/04/10 | 19:30 | U.E. MATARO B | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA |
10/04/10 | 19:00 | SAGRADA FAMILIA-CLAROR | J.E TERRASSA – GIMAT |
10/04/10 | 17:30 | C.B.BLANES A | SEDIS TRANSEU |
10/04/10 | 17:30 | BASQUET DRAFT GRAMENET A | U.E. SANT CUGAT 1 |
10/04/10 | 19:00 | BQ. MARTINENC | MGR – S.E.S.E. B |
10/04/10 | 16:00 | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO | C.B. LLEIDA.NET |
* * | * * | ||
Jornada 25 | |||
18/04/10 | 11:00 | MGR – S.E.S.E. B | BASQUET DRAFT GRAMENET A |
17/04/10 | 20:30 | U.E. SANT CUGAT 1 | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A |
17/04/10 | 10:30 | SEDIS TRANSEU | SAGRADA FAMILIA-CLAROR |
18/04/10 | 16:00 | J.E TERRASSA – GIMAT | U.E. MATARO B |
17/04/10 | 12:45 | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO |
17/04/10 | 19:00 | BQ. MARTINENC | C.B. LLEIDA.NET |
* * | * * | ||
Jornada 26 | |||
25/04/10 | 17:30 | C.B. LLEIDA.NET | MARISTES M. AUTOCARS SALVIA |
24/04/10 | 16:00 | C.B. GRANOLLERS ABOLAFIO | J.E TERRASSA – GIMAT |
24/04/10 | 19:30 | U.E. MATARO B | SEDIS TRANSEU |
24/04/10 | 17:30 | C.B.BLANES A | U.E. SANT CUGAT 1 |
24/04/10 | 17:45 | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | MGR – S.E.S.E. B |
24/04/10 | 17:30 | BASQUET DRAFT GRAMENET A | BQ. MARTINENC |
* * | * * |
(*) NOTA: Les dates i hores dels partits no son les definitives, doncs en el decurs de la lliga pot haver-hi canvis.