01 JORNADA 15.12.02 | 10 JORNADA 2.03.03 |
C.B.SECA SANT PERE | TORREGROSSA-CAMPMAJO |
CLUB BASQUET LLEIDA | C.B. PALAU D’ANGLESOLA |
C.E.N.G.- ALTIS | CLUB BASQUET CALAF |
SEDIS-TRANS-SEU | PEÑA FRAGATINA |
* * |
* * |
02 JORNADA 22.12.02 | 11 JORNADA 9.03.03 |
C.B. PALAU D’ANGLESOLA | C.E.N.G.- ALTIS |
TORREGROSSA-CAMPMAJO | CLUB BASQUET LLEIDA |
PEÑA FRAGATINA | C.B.SECA SANT PERE |
——- DESCANSA ——> | CLUB BASQUET CALAF |
——- DESCANSA ——> | SEDIS-TRANS-SEU |
* * |
* * |
03 JORNADA 12.01.03 | 12 JORNADA 16.03.03 |
CLUB BASQUET LLEIDA | PE・A FRAGATINA |
C.E.N.G.- ALTIS | TORREGROSSA-CAMPMAJO |
SEDIS-TRANS-SEU | C.B.SECA SANT PERE |
——- DESCANSA ——> | CLUB BASQUET CALAF |
——- DESCANSA ——> | C.B. PALAU D’ANGLESOLA |
* * |
* * |
04 JORNADA 19.01.03 | 13 JORNADA 23.03.03 |
CLUB BASQUET CALAF | SEDIS-TRANS-SEU |
PEÑA FRAGATINA | C.E.N.G.- ALTIS |
C.B.SECA SANT PERE | CLUB BASQUET LLEIDA |
——- DESCANSA ——> | C.B. PALAU D’ANGLESOLA |
——- DESCANSA ——> | TORREGROSSA-CAMPMAJO |
* * |
* * |
05 JORNADA 26.01.03 | 14 JORNADA 30.03.03 |
CLUB BASQUET CALAF | C.B. PALAU D’ANGLESOLA |
C.E.N.G.- ALTIS | C.B.SECA SANT PERE |
SEDIS-TRANS-SEU | CLUB BASQUET LLEIDA |
——- DESCANSA ——> | TORREGROSSA-CAMPMAJO |
——- DESCANSA ——> | PEÑA FRAGATINA |
* * |
* * |
06 JORNADA 2.02.03 | 15 JORNADA 6.04.03 |
C.B. PALAU D’ANGLESOLA | SEDIS-TRANS-SEU |
TORREGROSSA-CAMPMAJO | CLUB BASQUET CALAF |
CLUB BASQUET LLEIDA | C.E.N.G.- ALTIS |
——- DESCANSA ——> | PEÑA FRAGATINA |
——- DESCANSA ——> | C.B.SECA SANT PERE |
* * |
* * |
07 JORNADA 9.02.03 | 16 JORNADA 13.04.03 |
CLUB BASQUET CALAF | PEÑA FRAGATINA |
C.B. PALAU D’ANGLESOLA | TORREGROSSA-CAMPMAJO |
SEDIS-TRANS-SEU | C.E.N.G.- ALTIS |
——- DESCANSA ——> | C.B.SECA SANT PERE |
——- DESCANSA ——> | CLUB BASQUET LLEIDA |
* * |
* * |
08 JORNADA 16.02.03 | 17 JORNADA 27.04.03 |
PEÑA FRAGATINA | C.B. PALAU D’ANGLESOLA |
C.B.SECA SANT PERE | CLUB BASQUET CALAF |
SEDIS-TRANS-SEU | TORREGROSSA-CAMPMAJO |
——- DESCANSA ——> | CLUB BASQUET LLEIDA |
——- DESCANSA ——> | C.E.N.G.- ALTIS |
* * |
* * |
09 JORNADA 23.02.03 | 18 JORNADA 4.05.03 |
CLUB BASQUET CALAF | CLUB BASQUET LLEIDA |
C.B. PALAU D’ANGLESOLA | C.B.SECA SANT PERE |
TORREGROSSA-CAMPMAJO | PEÑA FRAGATINA |
——- DESCANSA ——> | C.E.N.G.- ALTIS |
——- DESCANSA ——> | SEDIS-TRANS-SEU |